News
Baljakin, Vipulis, Georgiev
24. April 2009Grand Masters on the TOP:
The NETHERLANDS
1 gmi Alexander Baliakin nl 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 16
2 gmi Ron Heusdens nl 1 1 1 1 0 1 1 2 1 2 2 2 1 16
3 mi Roel Boomstra nl 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 15
4 mi Sven Winkel nl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 15
5 gmi Hein Meijer nl 1 1 1 1 1 0 2 2 2 1 1 1 1 15
6 gmi Kees Thijssen nl 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
7 mi Boudewijn Derkx nl 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 2 0 2 14
8 mf Frits Luteyn nl 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 2 13
9 mi Pim Meurs nl 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 12
10 mf Wim Van der kooij nl 0 1 0 1 0 1 2 1 1 1 1 2 1 12
11 gmi Jeroen Van den akker nl 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 11
12 mf Martijn Vissers nl 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10
13 Jochem Zweerink nl 0 0 1 0 1 1 2 2 1 0 0 1 1 10
14 gmi Hans Jansen nl 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 9
LATVIA
1 gmi Raimonds Vipulis 1 1 2 2 2 2 2 1 2 15
2 mi Roberts Misans 1 1 1 1 2 2 2 2 2 14
3 mi Zoja Golubeva 1 1 1 1 2 2 2 1 2 13
4 gmi Laimonis Zalitis 0 1 1 2 1 2 1 2 2 12
5 Vsevolod Teterins 0 1 1 0 1 1 1 2 1 8
6 Arnis Kalnins 0 0 0 1 1 2 1 1 1 7
7 mf Gunars Zalitis 0 0 0 0 1 0 2 1 2 6
8 Aris Brantevics 0 0 0 1 1 1 0 2 1 6
9 Zoja Uvachan 1 0 1 0 0 1 1 0 1 5
10 Kaspars Sulcs 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4
RUSSIA
1 gmi Alexander Georgiev 2 1 1 1 2 0 2 2 2 1 1 2 1 18
2 gmi Alexander Getmanski 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 17
3 gmi Andrej Kalmakov 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 15
4 Ivan Trofimov 1 1 0 2 1 1 1 0 1 1 1 2 2 14
5 mi Iwan Kostionow 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 14
6 mf Sergey Fedin 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 14
7 gmi Alexei Chizhov 2 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 13
8 mf Ainur Shaybakov 0 1 1 1 0 0 2 1 1 1 2 1 1 12
9 gmi Vladimir Milshin 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 2 12
10 mf German Struchkov 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 12
11 gmi Mourodoullo Amrillaew 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
12 Maksim Milshin 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 11
13 gmi Viacheslav Shchegolev 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 1 1 1 9
14 mf Sergey Bonadykov 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 9